1 cuota de $1.044.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.400,00 |
3 cuotas de $375.566,24 | Total $1.126.698,72 | |
6 cuotas de $202.056,59 | Total $1.212.339,52 | |
9 cuotas de $144.881,49 | Total $1.303.933,40 | |
12 cuotas de $116.816,14 | Total $1.401.793,68 | |
18 cuotas de $137.164,53 | Total $2.468.961,60 |
1 cuota de $1.244.715,92 | Total $1.244.715,92 | |
6 cuotas de $237.113,61 | Total $1.422.681,68 | |
12 cuotas de $157.617,37 | Total $1.891.408,40 |
1 cuota de $1.044.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.400,00 |
2 cuotas de $620.895,80 | Total $1.241.791,60 | |
3 cuotas de $427.333,67 | Total $1.282.001,00 | |
6 cuotas de $232.448,63 | Total $1.394.691,76 | |
9 cuotas de $166.732,66 | Total $1.500.593,92 | |
12 cuotas de $135.606,64 | Total $1.627.279,64 |
3 cuotas de $445.018,84 | Total $1.335.056,52 | |
6 cuotas de $245.085,87 | Total $1.470.515,20 |
3 cuotas de $449.649,01 | Total $1.348.947,04 | |
6 cuotas de $246.843,94 | Total $1.481.063,64 | |
9 cuotas de $184.707,94 | Total $1.662.371,48 | |
12 cuotas de $151.272,64 | Total $1.815.271,64 |
¡Claro! El ASUS Notebook X515EA es un portátil de la conocida marca ASUS que ofrece un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio asequible. Aquí tienes algunas características clave de este modelo:
En resumen, el ASUS Notebook X515EA es una buena opción si buscas un portátil asequible para tareas básicas y multimedia ligera. ¡Espero que esta información te haya sido útil!
Relación de aspecto
Tipo de batería
Marca
Memoria Ram
Con micrófono
Con pad numérico
Unidades ópticas
Modelo
Con puerto ethernet
Línea
Velocidad máxima del procesador
Velocidad mínima del procesador
Peso
Ancho
Con pantalla antirreflejo
Con teclado retroiluminado
Con Bluetooth
Incluye lápiz
Cantidad de parlantes
Modos de sonido
Gama de colores
Marca del procesador
Con pantalla retina
Cantidad de núcleos
Profundidad
Frecuencia de actualización de la pantalla
Resolución de la pantalla
Tipo de resolución de la pantalla
Línea del procesador
Modelo del procesador
Velocidad de la memoria RAM
Tipo de memoria RAM
Idioma del teclado
Puertos de video
Con pantalla táctil
Con USB
Con cámara web
Con Wi-Fi
Modelo
Tamaño de la pantalla
Cantidad de ranuras para la memoria RAM
Tipo de pantalla
Tarjeta gráfica
Código universal de producto
Software incluidos
Sistema Operativo
Altura
Es 2 en 1
Es gamer
Es ultrabook
Condición del ítem
Capacidad del SSD
Interfaz del SSD
Puertos USB
Cantidad total de puertos USB
Con lector de huella digital
Con HDMI
Con salida para auriculares
Con lector de tarjeta de memoria
Tipo de panel