1 cuota de $1.176.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.400,00 |
3 cuotas de $423.033,44 | Total $1.269.100,32 | |
6 cuotas de $227.594,19 | Total $1.365.565,12 | |
9 cuotas de $163.192,82 | Total $1.468.735,40 | |
12 cuotas de $131.580,34 | Total $1.578.964,08 | |
18 cuotas de $154.500,53 | Total $2.781.009,60 |
1 cuota de $1.402.033,52 | Total $1.402.033,52 | |
6 cuotas de $267.082,01 | Total $1.602.492,08 | |
12 cuotas de $177.538,37 | Total $2.130.460,40 |
1 cuota de $1.176.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.176.400,00 |
2 cuotas de $699.369,80 | Total $1.398.739,60 | |
3 cuotas de $481.343,67 | Total $1.444.031,00 | |
6 cuotas de $261.827,43 | Total $1.570.964,56 | |
9 cuotas de $187.805,72 | Total $1.690.251,52 | |
12 cuotas de $152.745,74 | Total $1.832.948,84 |
3 cuotas de $501.264,04 | Total $1.503.792,12 | |
6 cuotas de $276.061,87 | Total $1.656.371,20 |
3 cuotas de $506.479,41 | Total $1.519.438,24 | |
6 cuotas de $278.042,14 | Total $1.668.252,84 | |
9 cuotas de $208.052,88 | Total $1.872.475,88 | |
12 cuotas de $170.391,74 | Total $2.044.700,84 |
Edición del sistema operativo
Nombre del sistema operativo
Versión del sistema operativo
Marca del procesador
Línea del procesador
Memoria RAM
Modelo
Línea
Modelo
Incluye lápiz
Es 2 en 1
Es gamer
Es ultrabook
Condición del ítem
Con micrófono
Con pad numérico
Con pantalla retina
Con pantalla táctil
Con USB
Con cámara web
Con Wi-Fi
Accesorios incluidos
Puertos de video
Marca
Tipo de disco
Tipo de pantalla
Con pantalla antirreflejo
Con Bluetooth
Con puerto ethernet
Con HDMI
Con salida para auriculares
Código universal de producto
Con lector de tarjeta de memoria
Cantidad de ranuras para la memoria RAM
Modos de sonido
Cantidad de parlantes
Capacidad de disco SSD
Capacidad total de disco
Puertos USB
Cantidad total de puertos USB