1 cuota de $978.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.000,00 |
3 cuotas de $351.688,80 | Total $1.055.066,40 | |
6 cuotas de $189.210,40 | Total $1.135.262,40 | |
9 cuotas de $135.670,33 | Total $1.221.033,00 | |
12 cuotas de $109.389,30 | Total $1.312.671,60 | |
18 cuotas de $128.444,00 | Total $2.311.992,00 |
1 cuota de $1.165.580,40 | Total $1.165.580,40 | |
6 cuotas de $222.038,60 | Total $1.332.231,60 | |
12 cuotas de $147.596,50 | Total $1.771.158,00 |
1 cuota de $978.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.000,00 |
2 cuotas de $581.421,00 | Total $1.162.842,00 | |
3 cuotas de $400.165,00 | Total $1.200.495,00 | |
6 cuotas de $217.670,20 | Total $1.306.021,20 | |
9 cuotas de $156.132,27 | Total $1.405.190,40 | |
12 cuotas de $126.985,15 | Total $1.523.821,80 |
3 cuotas de $416.725,80 | Total $1.250.177,40 | |
6 cuotas de $229.504,00 | Total $1.377.024,00 |
3 cuotas de $421.061,60 | Total $1.263.184,80 | |
6 cuotas de $231.150,30 | Total $1.386.901,80 | |
9 cuotas de $172.964,73 | Total $1.556.682,60 | |
12 cuotas de $141.655,15 | Total $1.699.861,80 |
¡Claro! El producto NOT LENOVO AMD R5 7520U 16GB 512GB 15.6 FULL HD es una potente laptop que ofrece un rendimiento excepcional para satisfacer tus necesidades informáticas diarias y tareas más exigentes. Aquí tienes una descripción detallada:
Características clave:
Beneficios:
Usos recomendados:
En resumen, el NOT LENOVO AMD R5 7520U 16GB 512GB 15.6 FULL HD es una laptop versátil y poderosa que te brinda un rendimiento excepcional, almacenamiento amplio y una experiencia visual envolvente. ¡Una excelente opción para satisfacer tus necesidades informáticas!
Línea del procesador
Memoria RAM
Tipo de disco
Resolución de la pantalla
Tarjeta gráfica
Tamaño de la pantalla
Idioma del teclado
Capacidad de disco SSD
Cantidad de núcleos
Modelo del procesador
Nombre del sistema operativo
Marca
Color
Relación de aspecto
Modelo alfanumérico