1 cuota de $2.791.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.791.100,00 |
3 cuotas de $1.003.679,56 | Total $3.011.038,68 | |
6 cuotas de $539.984,81 | Total $3.239.908,88 | |
9 cuotas de $387.187,59 | Total $3.484.688,35 | |
12 cuotas de $312.184,54 | Total $3.746.214,42 | |
18 cuotas de $366.564,47 | Total $6.598.160,40 |
1 cuota de $3.326.432,98 | Total $3.326.432,98 | |
6 cuotas de $633.672,74 | Total $3.802.036,42 | |
12 cuotas de $421.223,51 | Total $5.054.682,10 |
1 cuota de $2.791.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.791.100,00 |
2 cuotas de $1.659.308,95 | Total $3.318.617,90 | |
3 cuotas de $1.142.025,08 | Total $3.426.075,25 | |
6 cuotas de $621.205,82 | Total $3.727.234,94 | |
9 cuotas de $445.583,61 | Total $4.010.252,48 | |
12 cuotas de $362.401,08 | Total $4.348.812,91 |
3 cuotas de $1.189.287,71 | Total $3.567.863,13 | |
6 cuotas de $654.978,13 | Total $3.929.868,80 |
3 cuotas de $1.201.661,59 | Total $3.604.984,76 | |
6 cuotas de $659.676,49 | Total $3.958.058,91 | |
9 cuotas de $493.621,54 | Total $4.442.593,87 | |
12 cuotas de $404.267,58 | Total $4.851.210,91 |
Tarjeta gráfica
Peso
Marca del procesador
Resolución de la pantalla
Tamaño de la pantalla
Modelo
Marca
Modelo alfanumérico
Tipo de disco
Nombre del sistema operativo