1 cuota de $1.291.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.700,00 |
3 cuotas de $464.495,32 | Total $1.393.485,96 | |
6 cuotas de $249.900,89 | Total $1.499.405,36 | |
9 cuotas de $179.187,49 | Total $1.612.687,45 | |
12 cuotas de $144.476,65 | Total $1.733.719,74 | |
18 cuotas de $169.643,27 | Total $3.053.578,80 |
1 cuota de $1.539.448,06 | Total $1.539.448,06 | |
6 cuotas de $293.258,96 | Total $1.759.553,74 | |
12 cuotas de $194.939,06 | Total $2.339.268,70 |
1 cuota de $1.291.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.291.700,00 |
2 cuotas de $767.915,65 | Total $1.535.831,30 | |
3 cuotas de $528.520,58 | Total $1.585.561,75 | |
6 cuotas de $287.489,36 | Total $1.724.936,18 | |
9 cuotas de $206.212,73 | Total $1.855.914,56 | |
12 cuotas de $167.716,48 | Total $2.012.597,77 |
3 cuotas de $550.393,37 | Total $1.651.180,11 | |
6 cuotas de $303.118,93 | Total $1.818.713,60 |
3 cuotas de $556.119,91 | Total $1.668.359,72 | |
6 cuotas de $305.293,30 | Total $1.831.759,77 | |
9 cuotas de $228.444,32 | Total $2.055.998,89 | |
12 cuotas de $187.091,98 | Total $2.245.103,77 |
Capacidad de la batería
Tipo de batería
Marca
Tipo de resolución de la pantalla
Línea
Modelo alfanumérico
Color
Tipo de disco
Tamaño de la pantalla
Línea del procesador
Modelo del procesador
Memoria RAM
Tipo de memoria RAM
Peso
Tarjeta gráfica
Resolución de la pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla