1 cuota de $1.455.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.455.700,00 |
3 cuotas de $523.469,72 | Total $1.570.409,16 | |
6 cuotas de $281.629,43 | Total $1.689.776,56 | |
9 cuotas de $201.937,94 | Total $1.817.441,45 | |
12 cuotas de $162.820,05 | Total $1.953.840,54 | |
18 cuotas de $191.181,93 | Total $3.441.274,80 |
1 cuota de $1.734.903,26 | Total $1.734.903,26 | |
6 cuotas de $330.492,42 | Total $1.982.954,54 | |
12 cuotas de $219.689,39 | Total $2.636.272,70 |
1 cuota de $1.455.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.455.700,00 |
2 cuotas de $865.413,65 | Total $1.730.827,30 | |
3 cuotas de $595.623,92 | Total $1.786.871,75 | |
6 cuotas de $323.990,30 | Total $1.943.941,78 | |
9 cuotas de $232.394,42 | Total $2.091.549,76 | |
12 cuotas de $189.010,51 | Total $2.268.126,17 |
3 cuotas de $620.273,77 | Total $1.860.821,31 | |
6 cuotas de $341.604,27 | Total $2.049.625,60 |
3 cuotas de $626.727,37 | Total $1.880.182,12 | |
6 cuotas de $344.054,70 | Total $2.064.328,17 | |
9 cuotas de $257.448,63 | Total $2.317.037,69 | |
12 cuotas de $210.846,01 | Total $2.530.152,17 |
Sistema operativo
Formato
disco duro
Pantalla
Alimentación
Procesador
Memoria
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
Gráficos
Peso