1 cuota de $1.394.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.394.100,00 |
3 cuotas de $501.318,36 | Total $1.503.955,08 | |
6 cuotas de $269.711,88 | Total $1.618.271,28 | |
9 cuotas de $193.392,65 | Total $1.740.533,85 | |
12 cuotas de $155.930,09 | Total $1.871.161,02 | |
18 cuotas de $183.091,80 | Total $3.295.652,40 |
1 cuota de $1.661.488,38 | Total $1.661.488,38 | |
6 cuotas de $316.507,17 | Total $1.899.043,02 | |
12 cuotas de $210.392,93 | Total $2.524.715,10 |
1 cuota de $1.394.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.394.100,00 |
2 cuotas de $828.792,45 | Total $1.657.584,90 | |
3 cuotas de $570.419,25 | Total $1.711.257,75 | |
6 cuotas de $310.280,19 | Total $1.861.681,14 | |
9 cuotas de $222.560,32 | Total $2.003.042,88 | |
12 cuotas de $181.012,27 | Total $2.172.147,21 |
3 cuotas de $594.026,01 | Total $1.782.078,03 | |
6 cuotas de $327.148,80 | Total $1.962.892,80 |
3 cuotas de $600.206,52 | Total $1.800.619,56 | |
6 cuotas de $329.495,54 | Total $1.976.973,21 | |
9 cuotas de $246.554,33 | Total $2.218.988,97 | |
12 cuotas de $201.923,77 | Total $2.423.085,21 |
Tarjeta gráfica
Modelo alfanumérico
Tipo de pantalla
Capacidad de la batería
Tipo de batería
Marca
Color
Gama de colores
Tipo de disco
Frecuencia de actualización de la pantalla
Resolución de la pantalla
Tamaño de la pantalla
Tipo de memoria RAM
Memoria RAM
Versión del sistema operativo
Capacidad de disco SSD
Línea del procesador
Línea